|
|
|
幼児教育研究会 |
![]() |
|
2008年 夏期講習のお知らせ 夏休みは、子どもたちにとって、精神的にも肉体的にも大きな発達を遂げる大切な時期です。フィオ-レは受験の基礎は家庭力と考えています。ゆえに、この長い休みの期間は、普段はできない家族での楽しい経験・新しい発見を大切に過ごしていただきたいと願います。
その家庭力を高めるお手伝いとして、長い夏休みを利用してフィオ−レでは、少人数、対応の年齢別夏期講習会を用意しました(詳細は下記内容をご確認下さい)。 |
|
○ 年長コース |
|
領域 |
内容
|
| 言語 | 絵を見て質問に答える・絵を見てお話を作る・質問に答える |
| 数量・比較 | 同数発見・合わせた数・足りない数・かくれた数・数の分割・数の多少・重さ比べ・水の量・高さ比べ・長さ比べ・広さ比べ・大きさ比べ |
| 記憶 | お話の記憶・絵の記憶・図形の記憶・位置の記憶 |
| 知識・常識 | しりとり・同じ音で始まる言葉・仲間集め・仲間はずれ・仲間分け・色々な知識・間違い探し・季節感・左右の理解・風・影・道徳 |
| 図形 | △のプレ−トを使って形を作る・位置・点つなぎ・描写・同図形異図形・注意力・重ね図形・欠所補完・置き換え・図形の合成・図形の分割・絵の合成・立体の合成 |
| 推理・思考 | 鏡・魔法の箱・回転・四方見・重ね図形・折り紙・迷路・影・観覧車・系列・順序 |
| 指示行動 | 質問を聞き取る力、どのようなプロセスを経て答えを導き出したか、自分の言葉や行動で表現できるか |
| 巧緻性・ 工作・絵画 |
共同製作を中心に、人が動いている様子(座っている、会談を上っているなど)、静物画、創造画、糊やハサミ等道具を使って作る工作等。 |
| その他 | 最終日は午前、午後の間に、ホットケーキ・サンドイッチ・おにぎり等を作り、クッキングを楽しみます。 |
|
費用: 年長クラス3日間 内部生 36,000円 外部生 40,000円 (教材費込み) |

| ○ 年中コース |
|
領域 |
内容
|
| 言語 | 絵を見て質問に答える |
| 数量・比較 | 色々な数をかぞえる(積み木のかず、タイヤの数、図形の数、絵を見て数えるなど)数の多い少ない(どちらが多いか、少ないか) |
| 記憶 | お話の記憶・絵の記憶 |
| 知識・常識 | しりとり・同じ音で始まる言葉・仲間集め・仲間はずれ・仲間分け・間違い探し・季節感・左右の理解・風・影・道徳 |
| 図形 | 図形の点線なぞり・点描写・同図形異図形・注意力・欠所補完・図形の合成・絵の合成 |
| 推理・思考 | 鏡・線対称・迷路・影・系列・順序 |
| 巧緻性・ 工作・絵画 |
切り絵:動物園を作ろう 折り紙:水族館を作ろう |
|
費用: 内部生
21,000円 外部生 23,000円 (教材費込み) |

| ○ 3歳児コース |
|
領域 |
内容
|
| 言語 | 絵を見て質問に答える |
| 数量・比較 | 1から10までの数の認識 |
| 記憶 | お話の記憶 |
| 知識・常識 | 同じ音で始まる言葉・仲間集め・仲間はずれ・仲間分け・間違い探し・自然 |
| 図形 | 図形の点線なぞり・点描写・ます描画・欠所補完 |
| 推理・思考 | 迷路・順序・積み木 |
| 巧緻性・ 工作・絵画 |
ハサミを使って切る→糊ではる(はさみやのりの使い方を学ぶ) |
|
費用: 内部生
15,000円 外部生 17,000円 |

|
○ 2歳児コース |
|
領域 |
内容
|
| 言語 | 絵を見て質問に答える |
| 数量・比較 | どちらが多いか少ないか |
| 記憶 | 絵の記憶 |
| 知識・常識 | 何かな(絵を見て質問に答える) |
| 図形 | 同じ形はどれかな |
| 推理・思考 | 迷路・順序・積み木 |
| 巧緻性・ 工作・絵画 |
親子制作 |
|
費用: 内部生 7,000円 外部生 8,000円 (教材費込み) |

|
○ お問い合わせ |
|
Copyright (c) 2005
『ログラル個人指導塾』. All rights reserved.
|
|
Website powered by
Beijing LOGRAS Advertising
Co., Ltd.
|